<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digitale Tools Archive - HRM-Playbook</title>
	<atom:link href="https://hrm-playbook.de/tag/digitale-tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hrm-playbook.de/tag/digitale-tools/</link>
	<description>Kontinuierliche Verbesserungen im HRM</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Nov 2025 14:33:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://hrm-playbook.de/wp-content/uploads/2025/02/FB_pic_HRM_DR-150x150.jpg</url>
	<title>Digitale Tools Archive - HRM-Playbook</title>
	<link>https://hrm-playbook.de/tag/digitale-tools/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>HRIS – Human Resource Information System</title>
		<link>https://hrm-playbook.de/hris-das-human-resource-information-system-erklaert-funktionen-vorteile-anwendung-hrm-playbook/</link>
					<comments>https://hrm-playbook.de/hris-das-human-resource-information-system-erklaert-funktionen-vorteile-anwendung-hrm-playbook/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dominik Rühl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HR-Glossar]]></category>
		<category><![CDATA[HR-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Tools]]></category>
		<category><![CDATA[HR-Software]]></category>
		<category><![CDATA[Toolbox]]></category>
		<category><![CDATA[Toolset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hrm-playbook.de/?p=384</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wie funktioniert die digitalisierte Personalverwaltung? Was ist ein HRIS und warum ist es relevant? Das&#160;Human Resource Information System (HRIS), auf Deutsch auch als Personalinformationssystem bekannt, ist eine spezialisierte Softwarelösung, die sämtliche HR-relevanten Daten eines Unternehmens zentral speichert, verwaltet und auswertbar macht. Während klassische Personalprozesse früher auf Papierkram und Excel-Listen beruhten, ermöglicht ein HRIS die Digitalisierung [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hrm-playbook.de/hris-das-human-resource-information-system-erklaert-funktionen-vorteile-anwendung-hrm-playbook/">HRIS – Human Resource Information System</a> erschien zuerst auf <a href="https://hrm-playbook.de">HRM-Playbook</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hrm-playbook.de/hris-das-human-resource-information-system-erklaert-funktionen-vorteile-anwendung-hrm-playbook/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digitale Tools im Onboarding</title>
		<link>https://hrm-playbook.de/digitale-tools-fuers-onboarding-effizienz-erlebnis-vereint-hrm-playbook/</link>
					<comments>https://hrm-playbook.de/digitale-tools-fuers-onboarding-effizienz-erlebnis-vereint-hrm-playbook/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dominik Rühl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2025 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Onboarding]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Einarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter Onboarding Prozess]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiterbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Preboarding]]></category>
		<category><![CDATA[Reboarding]]></category>
		<category><![CDATA[Toolset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hrm-playbook.de/?p=295</guid>

					<description><![CDATA[<p>Effizient &#38; persönlich zugleich Aus der Serie: HR neu gedacht Digitale Tools für das Onboarding Mehr als nur Software In der modernen Arbeitswelt ist Onboarding ohne digitale Unterstützung kaum noch vorstellbar. Digitale Tools können den Prozess nicht nur effizienter gestalten, sondern auch eine persönlichere Erfahrung ermöglichen – wenn sie richtig eingesetzt werden. Warum digitale Tools [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hrm-playbook.de/digitale-tools-fuers-onboarding-effizienz-erlebnis-vereint-hrm-playbook/">Digitale Tools im Onboarding</a> erschien zuerst auf <a href="https://hrm-playbook.de">HRM-Playbook</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hrm-playbook.de/digitale-tools-fuers-onboarding-effizienz-erlebnis-vereint-hrm-playbook/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Blitzlicht-Methode</title>
		<link>https://hrm-playbook.de/blitzlicht-methode-effektive-feedback-kommunikationsmethode-fuer-gruppen-hrm-playbook/</link>
					<comments>https://hrm-playbook.de/blitzlicht-methode-effektive-feedback-kommunikationsmethode-fuer-gruppen-hrm-playbook/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dominik Rühl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2025 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HR-Glossar]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiterbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Retention]]></category>
		<category><![CDATA[Toolbox]]></category>
		<category><![CDATA[Toolset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hrm-playbook.de/?p=345</guid>

					<description><![CDATA[<p>Schneller Dialog, großer Nutzen: Die Blitzlicht-Methode für effektive Kommunikation Wie eine kurze Feedback-Runde Gruppenprozesse verbessert und Transparenz schafft Die Blitzlicht-Methode gehört zu den beliebtesten Kommunikations- und Feedbacktechniken in der Erwachsenenbildung, Moderation und Teamentwicklung. Sie ermöglicht es, innerhalb kürzester Zeit ein präzises Stimmungsbild einer Gruppe einzufangen und wichtige Rückmeldungen zu erhalten, ohne dabei viel Zeit zu [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hrm-playbook.de/blitzlicht-methode-effektive-feedback-kommunikationsmethode-fuer-gruppen-hrm-playbook/">Blitzlicht-Methode</a> erschien zuerst auf <a href="https://hrm-playbook.de">HRM-Playbook</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hrm-playbook.de/blitzlicht-methode-effektive-feedback-kommunikationsmethode-fuer-gruppen-hrm-playbook/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Blindfold-Feedback</title>
		<link>https://hrm-playbook.de/blindfold-feedback-methode-vertrauen-kommunikation-im-team-staerken-hrm-playbook/</link>
					<comments>https://hrm-playbook.de/blindfold-feedback-methode-vertrauen-kommunikation-im-team-staerken-hrm-playbook/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dominik Rühl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2025 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HR-Glossar]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Feedback]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiterbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Toolbox]]></category>
		<category><![CDATA[Toolset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hrm-playbook.de/?p=351</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kommunikation neu erleben und Teams stärken Feedback ist das Rückgrat jeder erfolgreichen Zusammenarbeit und Teamentwicklung. Doch was passiert, wenn wir uns bei der Rückmeldung nicht auf das verlassen können, was wir sehen, sondern ausschließlich auf das, was wir hören und fühlen? Blindfold-Feedback, eine innovative Methode der Kommunikation aus der Teamentwicklung, nimmt uns genau diese visuelle Komponente [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hrm-playbook.de/blindfold-feedback-methode-vertrauen-kommunikation-im-team-staerken-hrm-playbook/">Blindfold-Feedback</a> erschien zuerst auf <a href="https://hrm-playbook.de">HRM-Playbook</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hrm-playbook.de/blindfold-feedback-methode-vertrauen-kommunikation-im-team-staerken-hrm-playbook/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ATS – Applicant Tracking System</title>
		<link>https://hrm-playbook.de/ats-applicant-tracking-system-erklaert-funktionen-vorteile-einsatz-im-recruiting-hrm-playbook/</link>
					<comments>https://hrm-playbook.de/ats-applicant-tracking-system-erklaert-funktionen-vorteile-einsatz-im-recruiting-hrm-playbook/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dominik Rühl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2025 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[HR-Glossar]]></category>
		<category><![CDATA[HR-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Tools]]></category>
		<category><![CDATA[HR-Software]]></category>
		<category><![CDATA[Toolbox]]></category>
		<category><![CDATA[Toolset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hrm-playbook.de/?p=392</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wie ein Bewerbermanagementsystem deine Recruiting-Effizienz vervielfacht Intelligente Kontrolle über deine Bewerbungen Ein Applicant Tracking System (ATS) – im Deutschen auch Bewerbermanagementsystem genannt – ist eine spezialisierte HR-Softwarelösung, die den gesamten Personalbeschaffungsprozess digitalisiert und automatisiert. Sie funktioniert als zentrale Datenbank für all deine Stellenausschreibungen, Bewerbungen und Kandidatendaten und transformiert manuelle, fehleranfällige Prozesse in eine strukturierte, transparente Recruiting-Pipeline.​ Was [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hrm-playbook.de/ats-applicant-tracking-system-erklaert-funktionen-vorteile-einsatz-im-recruiting-hrm-playbook/">ATS – Applicant Tracking System</a> erschien zuerst auf <a href="https://hrm-playbook.de">HRM-Playbook</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hrm-playbook.de/ats-applicant-tracking-system-erklaert-funktionen-vorteile-einsatz-im-recruiting-hrm-playbook/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
