<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HR-Tech Archive - HRM-Playbook</title>
	<atom:link href="https://hrm-playbook.de/category/hr-tech-softwareloesungen-digitalisierung-im-personalwesen-hrm-playbook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hrm-playbook.de/category/hr-tech-softwareloesungen-digitalisierung-im-personalwesen-hrm-playbook/</link>
	<description>Kontinuierliche Verbesserungen im HRM</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Dec 2025 21:21:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://hrm-playbook.de/wp-content/uploads/2025/02/FB_pic_HRM_DR-150x150.jpg</url>
	<title>HR-Tech Archive - HRM-Playbook</title>
	<link>https://hrm-playbook.de/category/hr-tech-softwareloesungen-digitalisierung-im-personalwesen-hrm-playbook/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>HRIS – Human Resource Information System</title>
		<link>https://hrm-playbook.de/hris-das-human-resource-information-system-erklaert-funktionen-vorteile-anwendung-hrm-playbook/</link>
					<comments>https://hrm-playbook.de/hris-das-human-resource-information-system-erklaert-funktionen-vorteile-anwendung-hrm-playbook/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dominik Rühl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HR-Glossar]]></category>
		<category><![CDATA[HR-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Tools]]></category>
		<category><![CDATA[HR-Software]]></category>
		<category><![CDATA[Toolbox]]></category>
		<category><![CDATA[Toolset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hrm-playbook.de/?p=384</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wie funktioniert die digitalisierte Personalverwaltung? Was ist ein HRIS und warum ist es relevant? Das&#160;Human Resource Information System (HRIS), auf Deutsch auch als Personalinformationssystem bekannt, ist eine spezialisierte Softwarelösung, die sämtliche HR-relevanten Daten eines Unternehmens zentral speichert, verwaltet und auswertbar macht. Während klassische Personalprozesse früher auf Papierkram und Excel-Listen beruhten, ermöglicht ein HRIS die Digitalisierung [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hrm-playbook.de/hris-das-human-resource-information-system-erklaert-funktionen-vorteile-anwendung-hrm-playbook/">HRIS – Human Resource Information System</a> erschien zuerst auf <a href="https://hrm-playbook.de">HRM-Playbook</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hrm-playbook.de/hris-das-human-resource-information-system-erklaert-funktionen-vorteile-anwendung-hrm-playbook/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lastenheft oder agile Methoden?</title>
		<link>https://hrm-playbook.de/lastenheft-oder-agile-methoden/</link>
					<comments>https://hrm-playbook.de/lastenheft-oder-agile-methoden/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dominik Rühl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2025 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HR-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Agilität]]></category>
		<category><![CDATA[HR-Software]]></category>
		<category><![CDATA[Lastenheft]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hrm-playbook.de/?p=326</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die richtige Strategie für Deine HR-Software-Einführung Die Digitalisierung des Personalwesens ist längst kein &#8222;Nice-to-have&#8220; mehr, sondern eine strategische Notwendigkeit. Die Einführung einer HR-Software gehört zu den komplexesten Digitalisierungsprojekten in Unternehmen. Dabei stellt sich immer wieder die Frage: Braucht es für eine erfolgreiche Implementierung ein detailliertes Lastenheft oder sind agile Methoden der bessere Weg? Diese fundamentale [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hrm-playbook.de/lastenheft-oder-agile-methoden/">Lastenheft oder agile Methoden?</a> erschien zuerst auf <a href="https://hrm-playbook.de">HRM-Playbook</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hrm-playbook.de/lastenheft-oder-agile-methoden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ATS – Applicant Tracking System</title>
		<link>https://hrm-playbook.de/ats-applicant-tracking-system-erklaert-funktionen-vorteile-einsatz-im-recruiting-hrm-playbook/</link>
					<comments>https://hrm-playbook.de/ats-applicant-tracking-system-erklaert-funktionen-vorteile-einsatz-im-recruiting-hrm-playbook/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dominik Rühl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2025 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[HR-Glossar]]></category>
		<category><![CDATA[HR-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Tools]]></category>
		<category><![CDATA[HR-Software]]></category>
		<category><![CDATA[Toolbox]]></category>
		<category><![CDATA[Toolset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hrm-playbook.de/?p=392</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wie ein Bewerbermanagementsystem deine Recruiting-Effizienz vervielfacht Intelligente Kontrolle über deine Bewerbungen Ein Applicant Tracking System (ATS) – im Deutschen auch Bewerbermanagementsystem genannt – ist eine spezialisierte HR-Softwarelösung, die den gesamten Personalbeschaffungsprozess digitalisiert und automatisiert. Sie funktioniert als zentrale Datenbank für all deine Stellenausschreibungen, Bewerbungen und Kandidatendaten und transformiert manuelle, fehleranfällige Prozesse in eine strukturierte, transparente Recruiting-Pipeline.​ Was [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hrm-playbook.de/ats-applicant-tracking-system-erklaert-funktionen-vorteile-einsatz-im-recruiting-hrm-playbook/">ATS – Applicant Tracking System</a> erschien zuerst auf <a href="https://hrm-playbook.de">HRM-Playbook</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hrm-playbook.de/ats-applicant-tracking-system-erklaert-funktionen-vorteile-einsatz-im-recruiting-hrm-playbook/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HR-Kennzahlen</title>
		<link>https://hrm-playbook.de/hr-kennzahlen-einfach-erklaert-die-wichtigsten-hr-kpis-im-ueberblick-hrm-playbook/</link>
					<comments>https://hrm-playbook.de/hr-kennzahlen-einfach-erklaert-die-wichtigsten-hr-kpis-im-ueberblick-hrm-playbook/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dominik Rühl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HR-Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[HR-Glossar]]></category>
		<category><![CDATA[HR-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[HR-Kennzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[KPIs]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Toolbox]]></category>
		<category><![CDATA[Toolset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hrm-playbook.de/?p=439</guid>

					<description><![CDATA[<p>Datenbasierte Entscheidungen im Personalwesen treffen Vom Bauchgefühl zu fundierten Entscheidungen Stell Dir vor, Du könntest jederzeit exakt sagen, wie effizient Deine Recruiting-Prozesse laufen, wo Deine größten Herausforderungen bei der Mitarbeiterbindung liegen und welche Maßnahmen wirklich wirken. Genau das ermöglichen HR-Kennzahlen. Sie verwandeln Dein Personalmanagement von einer reaktiven Verwaltungsfunktion in einen strategischen Business Partner, der mit [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hrm-playbook.de/hr-kennzahlen-einfach-erklaert-die-wichtigsten-hr-kpis-im-ueberblick-hrm-playbook/">HR-Kennzahlen</a> erschien zuerst auf <a href="https://hrm-playbook.de">HRM-Playbook</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hrm-playbook.de/hr-kennzahlen-einfach-erklaert-die-wichtigsten-hr-kpis-im-ueberblick-hrm-playbook/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dokumentenmanagement im HR</title>
		<link>https://hrm-playbook.de/dokumentenmanagement-im-hr-digitale-personalakte-effiziente-prozesse-hrm-playbook/</link>
					<comments>https://hrm-playbook.de/dokumentenmanagement-im-hr-digitale-personalakte-effiziente-prozesse-hrm-playbook/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dominik Rühl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2025 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HR-Glossar]]></category>
		<category><![CDATA[HR-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[HR-Software]]></category>
		<category><![CDATA[Ordnerstruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Vertragsmanagement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hrm-playbook.de/?p=494</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vom Papierkram zur digitalen Effizienz Wie Du Deine Personalakte digitalisierst und die HR-Prozesse revolutionierst Ordnerstapel, überquellende Aktenschränke, stundenlange Suche nach einem einzelnen Dokument – viele Personalabteilungen kämpfen täglich noch mit einem Phänomen, das sich anfühlt wie ein echtes Hindernis, dem Verwaltungschaos durch Papierkram. Während andere Unternehmensabteilungen längst in der digitalen Welt angekommen sind, hinkt das [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hrm-playbook.de/dokumentenmanagement-im-hr-digitale-personalakte-effiziente-prozesse-hrm-playbook/">Dokumentenmanagement im HR</a> erschien zuerst auf <a href="https://hrm-playbook.de">HRM-Playbook</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hrm-playbook.de/dokumentenmanagement-im-hr-digitale-personalakte-effiziente-prozesse-hrm-playbook/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
