<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Learning &amp; Development Archive - HRM-Playbook</title>
	<atom:link href="https://hrm-playbook.de/tag/learning-development/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hrm-playbook.de/tag/learning-development/</link>
	<description>Kontinuierliche Verbesserungen im HRM</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Dec 2025 15:21:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://hrm-playbook.de/wp-content/uploads/2025/02/FB_pic_HRM_DR-150x150.jpg</url>
	<title>Learning &amp; Development Archive - HRM-Playbook</title>
	<link>https://hrm-playbook.de/tag/learning-development/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Phasenmodelle der Personalentwicklung</title>
		<link>https://hrm-playbook.de/phasenmodelle-der-personalentwicklung-struktur-fuer-erfolgreiche-mitarbeiterentwicklung-hrm-playbook/</link>
					<comments>https://hrm-playbook.de/phasenmodelle-der-personalentwicklung-struktur-fuer-erfolgreiche-mitarbeiterentwicklung-hrm-playbook/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dominik Rühl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Personalentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[L&D]]></category>
		<category><![CDATA[Learning & Development]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiterbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Phasenmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Retention]]></category>
		<category><![CDATA[Toolbox]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hrm-playbook.de/?p=885</guid>

					<description><![CDATA[<p>Struktur für erfolgreiche Mitarbeiterentwicklung Wenn Du Deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgreich entwickeln möchtest, brauchst Du mehr als nur gute Absichten.&#160;Phasenmodelle bieten Dir einen bewährten Rahmen, um Personalentwicklung strategisch zu planen und durchzuführen. In diesem Artikel zeige ich Dir, wie diese Modelle funktionieren, welche Ansätze es gibt und welche Vor- und Nachteile sie mit sich bringen. [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hrm-playbook.de/phasenmodelle-der-personalentwicklung-struktur-fuer-erfolgreiche-mitarbeiterentwicklung-hrm-playbook/">Phasenmodelle der Personalentwicklung</a> erschien zuerst auf <a href="https://hrm-playbook.de">HRM-Playbook</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hrm-playbook.de/phasenmodelle-der-personalentwicklung-struktur-fuer-erfolgreiche-mitarbeiterentwicklung-hrm-playbook/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das Kirkpatrick-Modell</title>
		<link>https://hrm-playbook.de/kirkpatrick-modell-trainings-erfolg-systematisch-messen-hrm-playbook/</link>
					<comments>https://hrm-playbook.de/kirkpatrick-modell-trainings-erfolg-systematisch-messen-hrm-playbook/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dominik Rühl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2025 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HR-Glossar]]></category>
		<category><![CDATA[Personalentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[L&D]]></category>
		<category><![CDATA[Learning & Development]]></category>
		<category><![CDATA[Toolbox]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hrm-playbook.de/?p=934</guid>

					<description><![CDATA[<p>Trainings-Erfolg systematisch messen Dein Unternehmen investiert regelmäßig in Weiterbildungen, doch wie weißt Du, ob diese Trainings tatsächlich wirken? Ob die Mitarbeitenden das Gelernte anwenden? Und vor allem, ob sie zum Geschäftserfolg beitragen? Das Kirkpatrick-Modell liefert hier die Antwort. Was ist das Kirkpatrick-Modell? Das Kirkpatrick-Modell, auch als Vier-Ebenen-Modell oder Four Levels bekannt, ist ein bewährtes Evaluierungsframework [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hrm-playbook.de/kirkpatrick-modell-trainings-erfolg-systematisch-messen-hrm-playbook/">Das Kirkpatrick-Modell</a> erschien zuerst auf <a href="https://hrm-playbook.de">HRM-Playbook</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hrm-playbook.de/kirkpatrick-modell-trainings-erfolg-systematisch-messen-hrm-playbook/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ADDIE-Modell</title>
		<link>https://hrm-playbook.de/addie-modell-der-strukturierte-rahmen-fuer-erfolgreiche-schulungsentwicklung-hrm-playbook/</link>
					<comments>https://hrm-playbook.de/addie-modell-der-strukturierte-rahmen-fuer-erfolgreiche-schulungsentwicklung-hrm-playbook/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dominik Rühl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2025 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HR-Glossar]]></category>
		<category><![CDATA[Personalentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[L&D]]></category>
		<category><![CDATA[Learning & Development]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiterbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Toolbox]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hrm-playbook.de/?p=924</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der strukturierte Rahmen für erfolgreiche Schulungsentwicklung Das ADDIE-Modell, ein Akronym für Analyse, Design, Entwicklung (Development), Implementierung und Evaluierung, ist eines der bewährtesten Frameworks im Instruktionsdesign und in der Personalentwicklung. Wenn Du vor der Herausforderung stehst, maßgeschneiderte Schulungen und Trainingsprogramme zu entwickeln, bietet ADDIE Dir einen klaren, systematischen Weg, um von vagen Anforderungen zu professionellen Lernangeboten [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hrm-playbook.de/addie-modell-der-strukturierte-rahmen-fuer-erfolgreiche-schulungsentwicklung-hrm-playbook/">ADDIE-Modell</a> erschien zuerst auf <a href="https://hrm-playbook.de">HRM-Playbook</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hrm-playbook.de/addie-modell-der-strukturierte-rahmen-fuer-erfolgreiche-schulungsentwicklung-hrm-playbook/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das 70-20-10-Modell</title>
		<link>https://hrm-playbook.de/70-20-10-modell-so-gestaltest-du-personalentwicklung-die-wirklich-wirkt-hrm-playbook/</link>
					<comments>https://hrm-playbook.de/70-20-10-modell-so-gestaltest-du-personalentwicklung-die-wirklich-wirkt-hrm-playbook/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dominik Rühl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2025 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HR-Glossar]]></category>
		<category><![CDATA[Personalentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Learning & Development]]></category>
		<category><![CDATA[Toolset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hrm-playbook.de/?p=917</guid>

					<description><![CDATA[<p>So gestaltest Du Personalentwicklung, die wirklich wirkt Warum echte Entwicklung nicht im Schulungsraum stattfindet, sondern im Arbeitsalltag Stell Dir vor, Dein Team entwickelt sich fast von selbst weiter. Aber nicht, weil ständig neue Schulungen stattfinden, sondern weil Lernen natürlich im Arbeitsalltag passiert. Genau das ist die Grundidee des 70-20-10-Modells. Es ist weniger ein striktes Regelwerk, [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hrm-playbook.de/70-20-10-modell-so-gestaltest-du-personalentwicklung-die-wirklich-wirkt-hrm-playbook/">Das 70-20-10-Modell</a> erschien zuerst auf <a href="https://hrm-playbook.de">HRM-Playbook</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hrm-playbook.de/70-20-10-modell-so-gestaltest-du-personalentwicklung-die-wirklich-wirkt-hrm-playbook/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Skill-Matrix</title>
		<link>https://hrm-playbook.de/skill-matrix-talente-gezielt-entwickeln-potenziale-erkennen-hrm-playbook/</link>
					<comments>https://hrm-playbook.de/skill-matrix-talente-gezielt-entwickeln-potenziale-erkennen-hrm-playbook/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dominik Rühl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2025 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HR-Glossar]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiterbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Personalentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Learning & Development]]></category>
		<category><![CDATA[Retention]]></category>
		<category><![CDATA[Skillmanagement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hrm-playbook.de/?p=1042</guid>

					<description><![CDATA[<p>Talente gezielt entwickeln und Potenziale erkennen Der Überblick über Deine Talente und was in ihnen steckt Ein wichtiges Projekt steht an, und Du fragst Dich, wer in Deinem Team die richtigen Fähigkeiten mitbringt. Oder es zeigt sich erst Monate später, dass ein Mitarbeiter genau die Fähigkeit hätte, die eine andere Abteilung dringend braucht. Eine Skill-Matrix [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hrm-playbook.de/skill-matrix-talente-gezielt-entwickeln-potenziale-erkennen-hrm-playbook/">Skill-Matrix</a> erschien zuerst auf <a href="https://hrm-playbook.de">HRM-Playbook</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hrm-playbook.de/skill-matrix-talente-gezielt-entwickeln-potenziale-erkennen-hrm-playbook/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das Becker-Phasenmodell</title>
		<link>https://hrm-playbook.de/becker-phasenmodell-sechs-phasen-fuer-erfolgreiche-personalentwicklung-hrm-playbook/</link>
					<comments>https://hrm-playbook.de/becker-phasenmodell-sechs-phasen-fuer-erfolgreiche-personalentwicklung-hrm-playbook/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dominik Rühl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2025 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HR-Glossar]]></category>
		<category><![CDATA[Personalentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Learning & Development]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiterbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Toolbox]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hrm-playbook.de/?p=906</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sechs Phasen für erfolgreiche Personalentwicklung Wie Du mit dem bewährten Funktionszyklus nachhaltige Mitarbeiterentwicklung aufbaust Personalentwicklung ohne Plan ist wie eine Reise ohne Ziel. Du könntest überall landen, nur eben nicht dort, wo Du hinmöchtest. Prof. Manfred Becker&#160;hat genau dieses Problem erkannt und mit seinem&#160;Funktionszyklus systematischer Personalentwicklung&#160;eine Lösung geschaffen, die seit Jahrzehnten in Unternehmen weltweit bewährt [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hrm-playbook.de/becker-phasenmodell-sechs-phasen-fuer-erfolgreiche-personalentwicklung-hrm-playbook/">Das Becker-Phasenmodell</a> erschien zuerst auf <a href="https://hrm-playbook.de">HRM-Playbook</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hrm-playbook.de/becker-phasenmodell-sechs-phasen-fuer-erfolgreiche-personalentwicklung-hrm-playbook/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
